View:
Phase
Comparison← click to enable
Venue Summary
| Total | Accept | Poster* | Spotlight* | Oral* | Reject* | Location | Sources | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NeurIPS 2025 | 5526 min:1.10max:6.00 avg:4.28std:0.41 | 5275 (95.46%) min:3.00max:6.00 avg:4.31std:0.35 | 4515 (81.70%) min:3.00max:5.30 avg:4.25std:0.32 | 683 (12.36%) min:3.50max:5.50 avg:4.66std:0.31 | 77 (1.39%) min:4.00max:6.00 avg:4.83std:0.36 | 251 (4.54%) min:1.10max:5.20 avg:3.58std:0.71 | San Diego, USA | openreview Community | |
| NeurIPS 2024 | 15671 min:2.20max:8.70 avg:5.84std:0.65 | 4035 (25.75%) min:3.50max:8.70 avg:5.89std:0.60 | 3648 (23.28%) min:3.50max:7.50 avg:5.81std:0.55 | 326 (2.08%) min:5.00max:8.00 avg:6.58std:0.54 | 61 (0.39%) min:5.50max:8.70 avg:6.91std:0.62 | 201 (1.28%) min:2.20max:6.70 avg:4.90std:0.87 | Vancouver, Canada | openreview neurips.cc Community | |
| NeurIPS 2023 | 12345 min:2.20max:8.20 avg:5.87std:0.66 | 3218 (26.07%) min:3.70max:8.20 avg:5.93std:0.60 | 2773 (22.46%) min:3.70max:7.30 avg:5.80std:0.52 | 378 (3.06%) min:5.50max:7.70 avg:6.63std:0.42 | 67 (0.54%) min:6.00max:8.20 avg:7.21std:0.51 | 176 (1.43%) min:2.20max:6.50 avg:4.86std:0.82 | New Orleans, USA | openreview nips.cc | |
| NeurIPS 2022 | 10411 min:1.60max:8.20 avg:5.97std:0.72 | 2671 (25.66%) | - | - | - | 153 (1.47%) min:1.60max:7.60 avg:4.82std:0.99 | New Orleans, USA | openreview nips.cc | |
| NeurIPS 2021 | 9122 min:2.50max:8.70 avg:6.38std:0.62 | 2334 (25.59%) min:4.60max:8.70 avg:6.45std:0.53 | 2019 (22.13%) min:4.60max:8.00 avg:6.34std:0.46 | 260 (2.85%) min:5.50max:8.30 avg:7.00std:0.43 | 55 (0.60%) min:6.30max:8.70 avg:7.56std:0.50 | 133 (1.46%) min:2.50max:7.30 avg:5.22std:0.80 | Virtual, Virtual | openreview nips.cc | |
| NeurIPS 2020 | 9467 | 1899 (20.06%) | 1513 (15.98%) | 280 (2.96%) | 106 (1.12%) | - | Virtual, Virtual | nips.cc papers.nips.cc | |
| NeurIPS 2019 | 6743 | 1427 (21.16%) | 1227 (18.20%) | 164 (2.43%) | 36 (0.53%) | - | Vancouver, Canada | nips.cc papers.nips.cc | |
| NIPS 2018 | 4856 | 1009 (20.78%) | 812 (16.72%) | 167 (3.44%) | 30 (0.62%) | - | Montreal, Canada | nips.cc papers.nips.cc | |
| NIPS 2017 | 3240 | 691 (21.33%) | 538 (16.60%) | 112 (3.46%) | 41 (1.27%) | - | Long Beach, USA | nips.cc papers.nips.cc | |
| NIPS 2016 | 2425 | 568 (23.42%) | 523 (21.57%) | - | 45 (1.86%) | - | Spain, Barcelona | nips.cc papers.nips.cc | |
| NIPS 2015 | 1838 | 403 (21.93%) | 321 (17.46%) | 67 (3.65%) | 15 (0.82%) | - | Montreal, Canada | nips.cc papers.nips.cc | |
| NIPS 2014 | 1678 | 411 (24.49%) | 329 (19.61%) | 62 (3.69%) | 20 (1.19%) | - | Montreal, Canada | nips.cc papers.nips.cc | |
| NIPS 2013 | 1420 | 360 (25.35%) | 288 (20.28%) | 52 (3.66%) | 20 (1.41%) | - | Lake Tahoe, USA | nips.cc papers.nips.cc | |
| NIPS 2012 | 1397 | - | - | - | - | - | Lake Tahoe, USA | nips.cc papers.nips.cc | |
| NIPS 2011 | 1400 | - | - | - | - | - | Granada, Spain | nips.cc papers.nips.cc | |
| NIPS 2010 | 1219 | - | - | - | - | - | Vancouver, Canada | nips.cc papers.nips.cc | |
| NIPS 2009 | 1105 | - | - | - | - | - | - | nips.cc papers.nips.cc | |
| NIPS 2008 | 1022 | - | - | - | - | - | - | nips.cc papers.nips.cc | |
| NIPS 2007 | 973 | - | - | - | - | - | - | nips.cc papers.nips.cc | |
| NIPS 2006 | 833 | - | - | - | - | - | - | nips.cc papers.nips.cc | |
| NIPS 2005 | 822 | 207 (25.18%) | 207 (25.18%) | - | - | - | - | papers.nips.cc | |
| NIPS 2004 | - | 207 | 207 | - | - | - | - | papers.nips.cc | |
| NIPS 2003 | 717 | 198 (27.62%) | 198 (27.62%) | - | - | - | - | papers.nips.cc | |
| NIPS 2002 | 710 | 207 (29.15%) | 207 (29.15%) | - | - | - | - | papers.nips.cc | |
| NIPS 2001 | 650 | 197 (30.31%) | 197 (30.31%) | - | - | - | - | papers.nips.cc | |
| NIPS 2000 | - | 152 | 152 | - | - | - | - | papers.nips.cc | |
| NIPS 1999 | - | 150 | 150 | - | - | - | - | papers.nips.cc | |
| NIPS 1998 | - | 151 | 151 | - | - | - | - | papers.nips.cc | |
| NIPS 1997 | - | 150 | 150 | - | - | - | - | papers.nips.cc | |
| NIPS 1996 | - | 152 | 152 | - | - | - | - | papers.nips.cc | |
| NIPS 1995 | - | 152 | 152 | - | - | - | - | papers.nips.cc | |
| NIPS 1994 | - | 140 | 140 | - | - | - | - | papers.nips.cc | |
| NIPS 1993 | - | 158 | 158 | - | - | - | - | papers.nips.cc | |
| NIPS 1992 | - | 127 | 127 | - | - | - | - | papers.nips.cc | |
| NIPS 1991 | - | 144 | 144 | - | - | - | - | papers.nips.cc | |
| NIPS 1990 | - | 143 | 143 | - | - | - | - | papers.nips.cc | |
| NIPS 1989 | - | 101 | 101 | - | - | - | - | papers.nips.cc | |
| NIPS 1988 | - | 94 | 94 | - | - | - | - | papers.nips.cc | |
| NIPS 1987 | - | 90 | 90 | - | - | - | - | papers.nips.cc | |
